Plug-in batterijen die werken met Home Assistant
6 plug-in batterijen werken met Home Assistant, waarvan 3 lokaal (zonder cloud). Hieronder per product hoe de koppeling werkt.
| Product | Koppeling | Lokaal | Toelichting |
|---|---|---|---|
| HomeWizard Plug-In Battery | Via integratie/app | HomeWizard noemt Home Assistant expliciet; core-integratie ondersteunt de Plug-In Battery (HWE-BAT). | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | Via integratie/app | Community-pakket op basis van Zendure zenSDK (lokale REST-API) ondersteunt SolarFlow 800 Pro. | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ | Via integratie/app | Via community-pakket op basis van Zendure zenSDK (lokale REST-API) of MQTT; fabrikant noemt Home Assistant. | |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | Alleen via cloud | Community-integratie 'Anker Solix' (HACS) via de Anker-cloud. | |
| EcoFlow STREAM Ultra | Alleen via cloud | Community-integratie 'EcoFlow Cloud' (HACS). | |
| Zendure SolarFlow Hyper 2000 | Via integratie/app | Community-integratie via MQTT (Zendure-cloud of lokale broker); lokaal vergt extra configuratie. |

Thuisbatterij van 2,7 kWh die je zelf in het stopcontact steekt en die via de HomeWizard P1 Meter op je verbruik stuurt.

Balkoncentrale met 1,92 kWh ingebouwde batterij, 4 MPPT's en 800 W micro-omvormer, uit te breiden tot 11,52 kWh.

Stekkerklare AC-thuisbatterij met 2,4 kWh basis, uit te breiden tot 16,8 kWh, die standaard 800 W en met de 'Premium'-instelling tot 2400 W levert.

Balkoncentrale met circa 2,7 kWh opslag, 3600 W PV-ingang en tot 1200 W uitgang, uit te breiden met BP2700-batterijen.

Balkoncentrale met 1,92 kWh LFP-batterij, 4 MPPT's (2000 W PV) en tot 1200 W via stopcontact, uit te breiden tot 11,5 kWh.

Oudere balkoncentrale/hybride omvormer van Zendure met losse AB-batterijmodules.
Lees ook: alles over Home Assistant · koopgids plug-in batterijen